|
Классы | Обучающихся | Свободных мест | |
---|---|---|---|
1А | общеобразов. | 26 | - |
1Б | общеобразов. | 30 | - |
1В | юнарм.гр. | 25 | - |
1Г | общеобразов. | 26 | - |
2А | общеобразов. | 29 | - |
2Б | общеобразов. | 24 | - |
2В | общеобразов. | 31 | - |
2Г | общеобразов. | 26 | - |
3А | общеобразов. | 32 | - |
3Б | общеобразов. | 20 | - |
3В | общеобразов. | 29 | - |
3Г | общеобразов. | 29 | - |
4А | общеобразов. | 30 | - |
4Б | общеобразов. | 24 | 1 |
4В | общеобразов. | 26 | - |
4Г | общеобразов. | 26 | - |
5А | общеобразов. | 26 | - |
5Б | кадетский | 23 | 2 |
5В | юнармейск. | 24 | 1 |
5Г | общеобразов. | 25 | - |
6А | общеобразов. | 22 | 3 |
6Б | кадетский | 24 | 1 |
6В | общеобразов. | 23 | 2 |
6Г | общеобразов. | 19 | 6 |
7А | общеобразов. | 27 | - |
7Б | общеобразов. | 20 | 5 |
7В | общеобразов. | 24 | 1 |
7Г | кадетск.гр. | 19 | 6 |
8А | общеобразов. | 30 | - |
8Б | общеобразов. | 28 | - |
8В | кадетск.гр. | 24 | 1 |
9А | общеобразов. | 21 | 4 |
9Б | общеобразов. | 23 | 2 |
9В | общеобразов. | 23 | 2 |
9Г | кадетский | 21 | 4 |
10А | общеобразов. | 27 | - |
11А | общеобразов. | 22 | 3 |
![]() |
![]() |